- Fecha de nacimiento:04/02/1990
- Altura:167 cm
-
País de nacimiento:
Colombia
Nairo Quintana
Temporada | Victorias | Etapas World Tour | Generales World Tour |
---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | |
2018 | 3 | 3 | 0 |
2017 | 6 | 2 | 1 |
2016 | 7 | 2 | 2 |
2015 | 2 | 1 | 1 |
2014 | 7 | 3 | 1 |
2013 | 6 | 3 | 1 |
2012 | 7 | 2 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 |
VUELTA A ESPAÑA | MEDIOS
CICLISMO | COLOMBIA ORO Y PAZ
Nairo Quintana
POLIDEPORTIVO
CICLISMO | MILÁN-TURÍN
TOUR DE FRANCIA
TOUR DE FRANCIA
TOUR DE FRANCIA 2017
TOUR DE FRANCIA
TOUR DE FRANCIA
TOUR DE FRANCIA 2017
TOUR DE FRANCIA 2017
TOUR DE FRANCIA
TOUR DE FRANCIA
GIRO DE ITALIA
GIRO DE ITALIA
GIRO DE ITALIA