- Fecha de nacimiento:10/04/1999
- Edad:25 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.05 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.05 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 7 | 0.32 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 29 | 1.32 |
Faltas cometidas | 36 | 1.64 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 163 | 7.41 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 78 | 3.55 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 85 | 3.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 10 | 0.45 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.27 |
Regates en los que pierdes el balón | 4 | 0.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 497 | 22.59 |
Pases buenos | 417 | 18.95 |
Pases fallados | 80 | 3.64 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 13 | 0.59 |
Disparos a puerta | 5 | 0.23 |
Disparos fuera o al poste | 8 | 0.36 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
25 | 0.04 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |