- Fecha de nacimiento:27/10/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 1.09 |
Faltas cometidas | 16 | 1.45 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 80 | 7.27 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 33 | 3 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 47 | 4.27 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 15 | 1.36 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.36 |
Regates en los que pierdes el balón | 11 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 254 | 23.09 |
Pases buenos | 213 | 19.36 |
Pases fallados | 41 | 3.73 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 0.36 |
Disparos a puerta | 1 | 0.09 |
Disparos fuera o al poste | 3 | 0.27 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
20 | 0.05 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
27 | 0.04 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
21 | 0.05 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |