- Fecha de nacimiento:15/05/2001
- Edad:23 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.33 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 1 | 0.17 |
Faltas cometidas | 2 | 0.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 25 | 4.17 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 16 | 2.67 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 9 | 1.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 6 | 1 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.33 |
Regates en los que pierdes el balón | 4 | 0.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 123 | 20.5 |
Pases buenos | 98 | 16.33 |
Pases fallados | 25 | 4.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 0 | 0 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
27 | 0.15 | 4 |