- Fecha de nacimiento:16/02/2000
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 8 | 0.47 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.06 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.24 |
Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.18 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 31 | 1.82 |
Faltas cometidas | 22 | 1.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 229 | 13.47 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 92 | 5.41 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 137 | 8.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 66 | 3.88 |
Regates satisfactorios | 24 | 1.41 |
Regates en los que pierdes el balón | 42 | 2.47 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 370 | 21.76 |
Pases buenos | 290 | 17.06 |
Pases fallados | 80 | 4.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 40 | 2.35 |
Disparos a puerta | 20 | 1.18 |
Disparos fuera o al poste | 20 | 1.18 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
17 | 0.47 | 8 |
2023-2024 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
31 | 0.26 | 8 |
2020-2021 |
![]() |
35 | 0.14 | 5 |
2019-2020 |
![]() |
31 | 0.16 | 5 |
2018-2019 |
![]() |
32 | 0.06 | 2 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 6 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 3 |