-
-
Competición:
Temporada:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles a favor | 1 | 0.07/partido |
Goles de cabeza | 0 | 0.00/partido |
Goles de penalti | 1 | 0.07/partido |
Goles a favor de cabeza | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor con el pie derecho | 1 | 0.07/partido |
Goles a favor con el pie izquierdo | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas total | 0 | 0.00/partido |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.14/partido |
Tarjetas rojas | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas cometidas | 23 | 1.64/partido |
Faltas recibidas | 10 | 0.71/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones recuperados | 27 | 1.93/partido |
Balones perdidos | 126 | 9.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates conseguidos | 3 | 0.21/partido |
Regateado | 6 | 0.43/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases totales | 209 | 14.93/partido |
Asistencias | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Remates | 30 | 2.14/partido |
remates fuera | 18 | 1.29/partido |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00