- Fecha de nacimiento:26/03/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.17 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 7 | 1.17 |
Faltas cometidas | 7 | 1.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 34 | 5.67 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 11 | 1.83 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 23 | 3.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 0 | 0 |
Regates satisfactorios | 0 | 0 |
Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 39 | 6.5 |
Pases buenos | 25 | 4.17 |
Pases fallados | 14 | 2.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 3 | 0.5 |
Disparos a puerta | 2 | 0.33 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.17 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
6 | 0.17 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
14 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
30 | 0.13 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
22 | 0.09 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
8 | 0.25 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
2 | 0 | 0 |