- Fecha de nacimiento:25/10/2000
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.16 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 1 | 0.05 |
Goles con el pie derecho | 3 | 0.16 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.11 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 55 | 2.89 |
Faltas cometidas | 11 | 0.58 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 179 | 9.42 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 95 | 5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 84 | 4.42 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 51 | 2.68 |
Regates satisfactorios | 24 | 1.26 |
Regates en los que pierdes el balón | 27 | 1.42 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 397 | 20.89 |
Pases buenos | 310 | 16.32 |
Pases fallados | 87 | 4.58 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 19 | 1 |
Disparos a puerta | 10 | 0.53 |
Disparos fuera o al poste | 9 | 0.47 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
27 | 0.11 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
32 | 0.03 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
19 | 0.21 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
40 | 0.13 | 5 |
2021-2022 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
45 | 0.07 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
34 | 0.24 | 8 |
2018-2019 |
![]() |
18 | 0.33 | 6 |