- Fecha de nacimiento:19/02/2005
- Altura:- cm
- País de nacimiento:
Collin Veijer
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | HUSQVARNA | 3 | 20 | 242 | 1 | 1 | 9 |
2023 | HUSQVARNA | 7 | 19 | 149 | 1 | 2 | 2 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 5 | 11 | 11 | 5 | |
Portugal | 24/03/2024 | 6 | 10 | 21 | 4 | |
Las Américas | 14/04/2024 | 20 | - | 21 | 6 | |
España | 28/04/2024 | 1 | 25 | 46 | 3 | |
Francia | 12/05/2024 | 3 | 16 | 62 | 3 | |
Cataluña | 26/05/2024 | 4 | 13 | 75 | 3 | |
Italia | 02/06/2024 | 2 | 20 | 95 | 3 | |
Países Bajos | 30/06/2024 | 2 | 20 | 115 | 2 | |
Alemania | 07/07/2024 | 18 | - | 115 | 4 | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | 3 | 16 | 131 | 4 | |
Austria | 18/08/2024 | 5 | 11 | 142 | 4 | |
Aragón | 01/09/2024 | 2 | 20 | 162 | 2 | |
San Marino | 08/09/2024 | 5 | 11 | 173 | 4 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 3 | 16 | 189 | 2 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 20 | - | 189 | 4 | |
Japón | 05/10/2024 | 2 | 20 | 209 | 3 | |
Australia | 19/10/2024 | 18 | - | 209 | 3 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 3 | 16 | 225 | 3 | |
Malasia | 03/11/2024 | 5 | 11 | 236 | 3 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 10 | 6 | 242 | 3 |
391puntos
39GPs