Amistoso - Jornada 88
102Finalizado
Actualizado a las
Nombre | Posición | Altura | Edad |
---|---|---|---|
18 Pierre Oriola | Ala-pivot | 206 | 26 |
8 Pau Ribas | Base | 193 | 32 |
14 Willy Hernangómez | Ala-pivot | 203 | 25 |
1 Quino Colom | Base | 188 | 30 |
23 Sergio Llull | Escolta | 190 | 31 |
13 Marc Gasol | Pivot | 212 | 34 |
41 Juan Hernangómez | Ala | - | - |
9 Ricky Rubio | Base | 189 | 28 |
10 Víctor Claver | Ala | 205 | 31 |
24 Xavi Rabaseda | Ala | 198 | 30 |
5 Rudy Fernández | Escolta | 196 | 34 |
33 Javier Beirán | Ala | 200 | 32 |
MEDIA | 180.7 | 26.8 |
Nombre | Posición | Altura | Edad |
---|---|---|---|
11 Eloy Vargas | Pivot | 211 | 30 |
5 Víctor Liz | Escolta | 183 | 33 |
14 Ronald Ramon | Base | 183 | 33 |
7 Sadiel Rojas | Ala | 198 | 30 |
44 Luis David Montero | Escolta | 201 | 26 |
2 Rigoberto Mendoza | Escolta | 191 | 27 |
24 Gervis Solano | Base | 185 | 25 |
33 Ronald Roberts Jr. | Ala | 203 | 28 |
41 Juan José García | Ala | 201 | 30 |
9 Juan Miguel Suero | Escolta | 196 | 26 |
13 Eulis Báez | Ala-pivot | 201 | 37 |
1 Dagoberto Peña | Escolta | 198 | 31 |
10 Adris Deleon | Escolta | 180 | 35 |
90 Jonathan Araujo | Pivot | 211 | 23 |
MEDIA | 194.9 | 28.6 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00