Amistoso - Jornada 88
102Finalizado
Actualizado a las
Tiros | Rebotes | Faltas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador |
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. |
18 Pierre Oriola | 18:34 | 7 | 3/3 | 2/3 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
8 Pau Ribas | 17:04 | 8 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
14 Willy Hernangómez | 16:32 | 13 | 3/3 | 5/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
1 Quino Colom | 13:32 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 Sergio Llull | 11:26 | 7 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
13 Marc Gasol | 23:28 | 12 | 6/8 | 3/4 | 0/5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 |
41 Juan Hernangómez | 21:18 | 11 | 0/0 | 4/5 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
9 Ricky Rubio | 20:24 | 20 | 4/5 | 5/8 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
10 Víctor Claver | 17:48 | 3 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
24 Xavi Rabaseda | 17:30 | 10 | 0/0 | 2/2 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 Rudy Fernández | 12:02 | 7 | 0/1 | 2/2 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
33 Javier Beirán | 10:22 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Tiros | Rebotes | Faltas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador |
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. |
11 Eloy Vargas | 19:02 | 11 | 1/1 | 5/12 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
5 Víctor Liz | 18:13 | 3 | 3/5 | 0/2 | 0/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
14 Ronald Ramon | 12:05 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 Sadiel Rojas | 10:44 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 Luis David Montero | 08:41 | 9 | 4/2 | 1/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2 Rigoberto Mendoza | 21:47 | 7 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
24 Gervis Solano | 21:32 | 7 | 5/6 | 1/3 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
33 Ronald Roberts Jr. | 17:45 | 11 | 1/1 | 5/10 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
41 Juan José García | 16:29 | 3 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
9 Juan Miguel Suero | 16:27 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
13 Eulis Báez | 14:50 | 12 | 4/2 | 1/3 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
1 Dagoberto Peña | 12:49 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Adris Deleon | 06:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
90 Jonathan Araujo | 03:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Tiros a canasta
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00