España vs Italia: Puntos, rebotes y asistencias por jugador
14 |
7 |
24 |
6 |
21 |
8 |
23 |
5 |
16 |
41 |
9 |
4 |
44 |
Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 26 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5/6 | 9/15 | 0/0 | 3 | 1 | 19 | |
7 | 24 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 2/2 | 2/5 | 1 | 1 | 13 | |
24 | 23 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | |
6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 1 | 1 | 14 | |
8 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 1/2 | 1/6 | 2 | 1 | 7 | |
23 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 2/5 | 1/6 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 12 | |
16 | 16 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | |
41 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 1/5 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 4 | -7 | |
4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | |
44 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | |
7 |
0 |
9 |
33 |
77 |
54 |
17 |
8 |
1 |
5 |
30 |
19 |
22 |
Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/5 | 2/5 | 1 | 2 | 11 | |
0 | 27 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 4/6 | 3 | 2 | 21 | |
9 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/5 | 2/4 | 1 | 4 | 1 | |
33 | 22 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2/4 | 1/4 | 3 | 1 | 10 | |
77 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 1/4 | 1 | 1 | 6 | |
54 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 5 | 2 | 16 | |
17 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | 0/2 | 0 | 3 | -3 | |
8 | 20 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/6 | 2/5 | 2/3 | 5 | 1 | 22 | |
1 | 19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 3/4 | 0/3 | 2 | 1 | 8 | |
5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0 | 2 | -2 | |
30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Webs de PRISA
cerrar ventana-
- SANTILLANA
- SANTILLANA Latinoamérica
- SANTILLANA
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- Puerto Rico
- Rep. Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
- loqueleo
- Richmond
- Sistema UNO
- Compartir
- Compartir en familia
- Bejob
- Fundación Santillana
- Brasil
- Premio Viva Lectura
-
- PRISA Media
- Noticias
- EL PAÍS
- EL PAÍS América
- EL PAÍS Brasil
- EL PAÍS México
- EL PAÍS Cataluña
- EL PAÍS in English
- EL PAÍS Vídeo
- Babelia
- Blogs EL PAÍS
- BuenaVida
- Colecciones EL PAÍS
- Clasificados EL PAÍS
- Descuentos EL PAÍS
- Directorio de centros
- El Comidista
- El Viajero
- EL PAÍS +
- EL PAÍS Semanal
- EL PAÍS Viajes
- El Motor
- Escaparate EL PAÍS
- Escuela de Periodismo
- ICON
- ICON DESIGN
- Juegos EL PAÍS
- Planeta Futuro
- Retina
- S Moda
- Sorteos EL PAÍS
- AS
- AS Chile
- AS Colombia
- AS México
- AS USA Latino
- AS USA
- AS Argentina
- AS Perú
- AS América
- Resultados deportivos
- ASTV
- TikiTakas
- Epik
- BeTech
- Showroom
- Promociones
- Concursos
- Cinco Días
- Compañías
- Mercados
- Economía
- Mi Dinero
- Fortuna
- Cotizaciones
- Smartlife
- Territorio Pyme
- Legal
- El Huffington Post
- MeriStation
- MeriStation México
- PRISA Brand Solutions
- Radio
- RADIO HABLADA
- ADN Radio
- Cadena SER
- Caracol Radio
- Radio Panamá
- W Radio
- Colombia
- México
- W Deportes
- RADIO MUSICAL
- LOS40
- Argentina
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- España
- México
- Panamá
- Rep. Dominicana
- LOS40 Classic
- LOS40 Dance
- LOS40 Urban
- Bésame
- Colombia
- Cadena DIAL
- Concierto
- Corazón
- FMDOS
- Futuro
- KeBuena
- México
- Más Música
- Oxígeno
- Pudahuel
- Q Hubo
- Radioacktiva
- Radioactiva
- Radio Imagina
- Radiolé
- Rock&Pop
- Tropicana
- MÚSICA
- Planet Events
- PODCAST
- Podium
- PRISA Brand Solutions
-
- PRISA
- PRISA
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00